2026-03-24 12:55:55 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:06:55 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:55:55 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-23 22:21:25 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 12:48:33 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00
2026-03-24 09:14:39 +01:00

Utilisation

Il faut créer un dossier dans Scripts et tous les batchs ou PowerShell mis dedans apparaitrons dans le
soft. L'appli prend en compte les 5 premières ligne pour afficher les infos dans l'appli.

Ordre indique lordre daffichage dans menu-script pour les lancer à la suite.

Exemple pour le powershell

1 # Powershell
2
3 # Nom: Désactive Expiration MDP
4 # Version: 0.1
5 # Description: Supprime l expiration du mot de passe
6 # Categorie: Pro;Particulier;Base
7 # Ordre: 10

Exemple pour le powershell

1 @echo off
2
3 REM Nom: Nom sera vu dans le script L'application AHK v2 - Le script les 5 premières ligne pour afficher le texte dans les colonnes.
4 REM Description: Description du script
5 REM Version: 0.1
6 REM Categorie: Pro;Particulier;Base
7 REM Ordre: 10

Tous les scripts sont lancés en administrateur.

Architectures des dossiers

Lecteur:\Launcher.exe
Dossier ressource : Lecteur:\SOFT\Batch\ressource
Dossier include : Lecteur:\SOFT\Batch\include
Dossier Scripts : Lecteur:\SOFT\Batch\Scripts

Couleurs des scripts

Install : 0A
Checkup : 09
Tools : 9F
Reseaux : 2F
Clean : 3F
Activation : 7C

Description
No description provided
Readme 150 KiB
Languages
PowerShell 81.8%
Batchfile 18.2%